13,95 € inkl. MwSt.55,80 € /1Kg
Öko-Zertifikat: DE-ÖKO-037
– Fruchtpulver (Bio)
– Bifidobakterium bifidum, Hefe
Clever Mind | |||
---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt |
1 Portion 25g |
RM %* (25g) |
Energie | 1628 kJ | 407,0 kJ | |
Brennwert | 386 kcal | 97 kcal | 4,8 % |
Fett | 7,6 g | 1,9 g | 2,7 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 0,4 g | 2,0 % |
Kohlenhydrate | 66,7 g | 16,7 g | 6,2 % |
davon Zucker | 6,5 g | 1,6 g | 1,8 % |
Ballaststoffe | 6,5 g | 1,6 g | |
Eiweiß | 9,5 g | 2,4 g | 4,8 % |
Salz | 0,02 g | 0,0 g | 0,0 % |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (0000 kJ/2000kcal) |
Einfach und schnell zubereitet:
2 Esslöffel ( ca. 25 g ) in Milch-Shake, Joghurt, Smoothie, Fruchtsaft oder z.B. Apfelmus rühren …
oder mit 200 – 300 ml. Flüssigkeit (Sojadrink, Fruchtsaft usw.) vermischen
Gewicht | .25 kg |
---|
Golden Age 50+ Superfood | |||
---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | 1 Portion 25g | RM %* (25g) |
Energie | 1362 kJ | 341,0 kJ | |
Brennwert | 327 kcal | 82,0 kcal | 4,1 % |
Fett | 8,7 g | 2,2 g | 3,1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 0,3 g | 1,6 % |
Kohlenhydrate | 18,5 g | 4,6 g | 1,7 % |
davon Zucker | 1,5 g | 0,4 g | 0,4 % |
Ballaststoffe | 35,0 g | 8,8 g | |
Eiweiß | 26,2 g | 6,6 g | 13,1 % |
Salz | 0,13 g | 0,03 g | 0,54 % |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
Bio GERSTE | |||
---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | RM %* 100g | |
Energie | 1590 kJ | 18,9 % | |
Brennwert | 380 kcal | ||
Fett | 2,20 g | 3,14 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,34 g | 1,70 % | |
Kohlenhydrate | 77,80 g | 28,81 % | |
davon Zucker | 2,60 g | 2,89 % | |
Ballaststoffe | 14,30 g | 57,20 % | |
Davon Beta-Glucan | 3,00 g | ||
Eiweiß | 9,70 g | 19,40 % | |
Salz | 0,020 g |
Ballaststoff MIX – VEGANERBallaststoff-SHAKE |
||||
---|---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | 1 Portion (30g) | RM%* (30g) | |
Energie | 1417 kJ | 425,0 kJ | ||
Brennwert | 340 kcal | 102,0 kcal | 5,1 % | |
Fett | 7,7 g | 2,3 g | 3,3 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 0,3 g | 1,7 % | |
Kohlenhydrate | 23,0 g | 6,9 g | 2,6 % | |
davon Zucker | 5,5 g | 1,7 g | 1,8 % | |
Ballaststoffe | 31,9 g | 9,6 g | 38,2 % | |
Eiweiß | 30,2 g | 9,1 g | 18,1 % | |
Salz | 0,12 g | 0,04 g | 0,0 % | |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
Bio HANF - mit 30% Proteinanteil | |||
---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | RM %* 100g | |
Energie | 1393 kJ | 16,6 | |
Brennwert | 333 kcal | ||
Fett | 11,91 g | 17,01 | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,60 g | 3,00 | |
Kohlenhydrate | 9,34 g | 3,46 | |
davon Zucker | 1,60 g | 1,78 | |
Ballaststoffe | 35,90 g | 143,60 | |
Eiweiß | 29,80 g | 59,60 | |
Salz | 0,028 g | 0,00 | |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |