13,95 € inkl. MwSt.55,80 € /1Kg
Öko-Zertifikat: DE-ÖKO-037
– Fruchtpulver (Bio)
– Bifidobakterium bifidum, Hefe
Clever Mind | |||
---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt |
1 Portion 25g |
RM %* (25g) |
Energie | 1628 kJ | 407,0 kJ | |
Brennwert | 386 kcal | 97 kcal | 4,8 % |
Fett | 7,6 g | 1,9 g | 2,7 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 0,4 g | 2,0 % |
Kohlenhydrate | 66,7 g | 16,7 g | 6,2 % |
davon Zucker | 6,5 g | 1,6 g | 1,8 % |
Ballaststoffe | 6,5 g | 1,6 g | |
Eiweiß | 9,5 g | 2,4 g | 4,8 % |
Salz | 0,02 g | 0,0 g | 0,0 % |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (0000 kJ/2000kcal) |
Einfach und schnell zubereitet:
2 Esslöffel ( ca. 25 g ) in Milch-Shake, Joghurt, Smoothie, Fruchtsaft oder z.B. Apfelmus rühren …
oder mit 200 – 300 ml. Flüssigkeit (Sojadrink, Fruchtsaft usw.) vermischen
Gewicht | .25 kg |
---|
Bio HANF - mit 30% Proteinanteil | |||
---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | RM %* 100g | |
Energie | 1393 kJ | 16,6 | |
Brennwert | 333 kcal | ||
Fett | 11,91 g | 17,01 | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,60 g | 3,00 | |
Kohlenhydrate | 9,34 g | 3,46 | |
davon Zucker | 1,60 g | 1,78 | |
Ballaststoffe | 35,90 g | 143,60 | |
Eiweiß | 29,80 g | 59,60 | |
Salz | 0,028 g | 0,00 | |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
Gekeimte, knusprige, Bio Gold-Leinsamen | |||
---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | RM%* 100g | |
Energie | 1932 kJ | 23,0 % | |
Brennwert | 460 kcal | ||
Fett | 34,20 g | 48,86 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,16 g | 25,80 % | |
Kohlenhydrate | 18,00 g | 6,67 % | |
davon Zucker | 4,00 g | 4,44 % | |
Ballaststoffe | 22,26 g | 89,04 % | |
Eiweiß | 23,08 g | 46,16 % | |
Salz | 0,032 g | 0,00 % | |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
Morning Start | |||
---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | 1 Portion 25g | RM %* (25g) |
Energie | 1583 kJ | 396 kJ | |
Brennwert | 375 kcal | 94,0 kcal | 4,7% |
Fett | 6,1 g | 1,5 g | 2,2 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g | 0,5 g | 2,4 % |
Kohlenhydrate | 65,0 g | 16,3 g | 6,0 % |
davon Zucker | 2,1 g | 0,5 g | 0,6 % |
Ballaststoffe | 8,1 g | 2,0 g | |
Eiweiß | 11,0 g | 2,8 g | 3,9 % |
Salz | 0,03 g | 0,01 g | 0,14 % |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
Bio Leinsamenöl | ||||
---|---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | 100 ml Produkt | 1 Portion (4ml) | RDA %* (4ml) | |
Energie | 3700 kJ | 148,0 kJ | ||
Brennwert | 880 kcal | 35,2 kcal | ||
Fett | 92,50 g | 3,70 g | 5,2 | % |
davon gesättigte Fettsäuren | 11,60 g | 0,46 g | 2,3 | % |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 18,60 g | 0,74 g | % | |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 62,30 g | 2,50 g | % | |
davon OMEGA-6 | 13,50 g | 0,50 g | % | |
OMEGA-3 | 48,80 g | 19,50 g | % | |
Vitamin E | 45,00 mg | 1,80 mg | 38,0 | % |
% | ||||
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |