14,50 € inkl. MwSt.58,00 € /1L
Öko-Zertifikat: DE-ÖKO-037
Bio Leinsamenöl | ||||
---|---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | 100 ml Produkt | 1 Portion (4ml) | RDA %* (4ml) | |
Energie | 3700 kJ | 148,0 kJ | ||
Brennwert | 880 kcal | 35,2 kcal | ||
Fett | 92,50 g | 3,70 g | 5,2 | % |
davon gesättigte Fettsäuren | 11,60 g | 0,46 g | 2,3 | % |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 18,60 g | 0,74 g | % | |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 62,30 g | 2,50 g | % | |
davon OMEGA-6 | 13,50 g | 0,50 g | % | |
OMEGA-3 | 48,80 g | 19,50 g | % | |
Vitamin E | 45,0 mg | 1,8 mg | 38 | % |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
Empfohlene Tagesmenge: 4 ml (2 Teelöffel )
Die positive Wirkung stellt sich bei einer täglichen Aufnahme von 2g ALA ein
Gewicht | .25 kg |
---|
Bio Leinsamenöl | ||||
---|---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | 100 ml Produkt | 1 Portion (4ml) | RDA %* (4ml) | |
Energie | 3700 kJ | 148,0 kJ | ||
Brennwert | 880 kcal | 35,2 kcal | ||
Fett | 92,50 g | 3,70 g | 5,2 | % |
davon gesättigte Fettsäuren | 11,60 g | 0,46 g | 2,3 | % |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 18,60 g | 0,74 g | % | |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 62,30 g | 2,50 g | % | |
davon OMEGA-6 | 13,50 g | 0,50 g | % | |
OMEGA-3 | 48,80 g | 19,50 g | % | |
Vitamin E | 45,00 mg | 1,80 mg | 38,0 | % |
% | ||||
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
Living Energy | |||
---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | 1 Portion 25g | RM %* (25g) |
Energie | 1670 kJ | 417,5 kJ | |
Brennwert | 405 kcal | 101,3 kcal | 20,9 % |
Fett | 25,00 g | 6,25 g | 8,93 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,13 g | 0,78 g | 0,43 % |
Kohlenhydrate | 4,80 g | 1,20 g | 6,02 % |
davon Zucker | 2,20 g | 0,55 g | 0,61 % |
Ballaststoffe | 43,00 g | 10,75 g | 6,60 % |
Eiweiß | 18,80 g | 4,7 g | 6,71 % |
Salz | 0,000 g | 0,0 g | 0,00 % |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
Real Man | |||
---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | 1 Portion 25g | RM %* (25g) |
Energie | 1407 kJ | 352 kJ | |
Brennwert | 336 kcal | 84 kcal | 4,2 % |
Fett | 7,7 g | 1,9 g | 2,8 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 0,3 g | 1,4 % |
Kohlenhydrate | 16,7 g | 4,2 g | 1,5 % |
davon Zucker | 1,50 g | 0,4 g | 0,4 % |
Ballaststoffe | 25,5 g | 6,4 g | 6,6 % |
Eiweiß | 42,4 g | 10,6 g | 15,1 % |
Salz | 0,08 g | 0,02 g | 0,34 % |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
Clever Mind | |||
---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | 1 Portion 25g | RM %* (25g) |
Energie | 1628 kJ | 407,0 kJ | |
Brennwert | 386 kcal | 97 kcal | 4,8 % |
Fett | 7,6 g | 1,9 g | 2,7 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 0,4 g | 2,0 % |
Kohlenhydrate | 66,7 g | 16,7 g | 6,2 % |
davon Zucker | 6,5 g | 1,6 g | 1,8 % |
Ballaststoffe | 6,5 g | 1,6 g | |
Eiweiß | 9,5 g | 2,4 g | 4,8 % |
Salz | 0,02 g | 0,0 g | 0,0 % |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (0000 kJ/2000kcal) |