6,95 € inkl. MwSt.69,50 € /1L
Öko-Zertifikat: DE-ÖKO-037
Bio Leinsamenöl | ||||
---|---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | 100 ml Produkt | 1 Portion (4ml) |
RDA %* (4ml) |
|
Energie | 3700 kJ | 148,0 kJ | ||
Brennwert | 880 kcal | 35,2 kcal | ||
Fett | 92,50 g | 3,70 g | 5,2 | % |
davon gesättigte Fettsäuren | 11,60 g | 0,46 g | 2,3 | % |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 18,60 g | 0,74 g | % | |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 62,30 g | 2,50 g | % | |
davon OMEGA-6 | 13,50 g | 0,50 g | % | |
OMEGA-3 | 48,80 g | 19,50 g | % | |
Vitamin E | 45,00 mg | 1,80 mg | 38,0 | % |
% | ||||
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
Die positive Wirkung stellt sich bei einer täglichen Aufnahme von 2g ALA ein
Gewicht | .1 kg |
---|
Bio Hanföl | ||||
---|---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | 100 ml | RDA %* | ||
Energie | 3343 kJ | 41,0 | % | |
Brennwert | 820 kcal | 41,0 | % | |
Fett | 92,0 g | 5,2 | % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,60 g | 2,3 | % | |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 13,60 g | % | ||
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 73,80 g | % | ||
davon OMEGA-6 | 56,30 g | % | ||
OMEGA-3 | 17,30 g | % | ||
Vitamin E | 10,2 mg | 102 | % | |
*RDA: Richtwerte der empfohlenen Tagesdosis |
Gekeimte, knusprige, Bio Gold-Leinsamen | |||
---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | RM%* 100g | |
Energie | 1932 kJ | 23,0 % | |
Brennwert | 460 kcal | ||
Fett | 34,20 g | 48,86 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,16 g | 25,80 % | |
Kohlenhydrate | 18,00 g | 6,67 % | |
davon Zucker | 4,00 g | 4,44 % | |
Ballaststoffe | 22,26 g | 89,04 % | |
Eiweiß | 23,08 g | 46,16 % | |
Salz | 0,032 g | 0,00 % | |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
Gekeimte Bio Leinsamen | ||||
---|---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | RM%* 100g | 1 Portion (4g) | RM%* (4g) |
Energie | 1998 kJ | 23,8 % | 79,9 kJ | 1,08 % |
Brennwert | 467 kcal | 18,7 kcal | ||
Fett | 40,00 g | 57,148 % | 1,6 g | 2,298 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,20 g | 26,008 % | 0,2 g | 1,048 % |
Kohlenhydrate | 17,20 g | 6,378 % | 0,7 g | 0,258 % |
davon Zucker | 2,50 g | 2,788 % | 0,1 g | 0,118 % |
Ballaststoffe | 17,00 g | 68,008 % | 0,7 g | 2,728 % |
Eiweiß | 25,00 g | 50,008 % | 1,0 g | 2,008 % |
Salz | 0,034 g | 0,008 % | 0,0 g | 0,008 % |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
Gekeimte Bio Leinsamen | ||||
---|---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | RM%* 100 g | 1 Portion (4g) | RM%* (4g) |
Energie | 1998 kJ | 23,8 % | 79,9 kJ | 1,08 % |
Brennwert | 467 kcal | 18,7 kcal | ||
Fett | 40,00 g | 57,148 % | 1,6 g | 2,298 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,20 g | 26,008 % | 0,2 g | 1,048 % |
Kohlenhydrate | 17,20 g | 6,378 % | 0,7 g | 0,258 % |
davon Zucker | 2,50 g | 2,788 % | 0,1 g | 0,118 % |
Ballaststoffe | 17,00 g | 68,008 % | 0,7 g | 2,728 % |
Eiweiß | 25,00 g | 50,008 % | 1,0 g | 2,008 % |
Salz | 0,034 g | 0,008 % | 0,0 g | 0,008 % |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |