11,80 € inkl. MwSt.47,20 € /1Kg
Öko-Zertifikat: DE-ÖKO-037
Bio HANF – mit 30% Proteinanteil | |||
---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | RM %* 100g | |
Energie | 1393 kJ | 16,6 | |
Brennwert | 333 kcal | ||
Fett | 11,91 g | 17,01 | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,60 g | 3,00 | |
Kohlenhydrate | 9,34 g | 3,46 | |
davon Zucker | 1,60 g | 1,78 | |
Ballaststoffe | 35,90 g | 143,60 | |
Eiweiß | 29,80 g | 59,60 | |
Salz | 0,028 g | 0,00 | |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
Gewicht | .25 kg |
---|