8,90 € 8,00 € inkl. MwSt.35,60 €32,00 € /1Kg
Öko-Zertifikat: DE-ÖKO-037
Gekeimte Bio Leinsamen | ||||
---|---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt |
RM%* 100g |
1 Portion (4g) |
RM%* (4g) |
Energie | 1998 kJ | 23,8 % | 79,9 kJ | 1,08 % |
Brennwert | 467 kcal | 18,7 kcal | ||
Fett | 40,00 g | 57,148 % | 1,6 g | 2,298 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,20 g | 26,008 % | 0,2 g | 1,048 % |
Kohlenhydrate | 17,20 g | 6,378 % | 0,7 g | 0,258 % |
davon Zucker | 2,50 g | 2,788 % | 0,1 g | 0,118 % |
Ballaststoffe | 17,00 g | 68,008 % | 0,7 g | 2,728 % |
Eiweiß | 25,00 g | 50,008 % | 1,0 g | 2,008 % |
Salz | 0,034 g | 0,008 % | 0,0 g | 0,008 % |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
Gewicht | .25 kg |
---|