8,95 € inkl. MwSt.35,80 € /1Kg
Öko-Zertifikat: DE-ÖKO-037
Bio GOLDHIRSE | |||
---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt |
RM %* 100 g |
|
Energie | 1721 kJ | 20,5 % | |
Brennwert | 407 kcal | ||
Fett | 4,40 g | 6,29% | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,76 g | 3,80 % | |
Kohlenhydrate | 76,50 g | 28,33 % | |
davon Zucker | 1,50 g | 1,67 % | |
Ballaststoffe | 8,90 g | 35,60 % | |
Eiweiß | 11,0 g | 22,0 % | |
Salz | 0,033 g | 0,00% |
Gewicht | .25 kg |
---|
Clever Mind | |||
---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | 1 Portion 25g | RM %* (25g) |
Energie | 1628 kJ | 407,0 kJ | |
Brennwert | 386 kcal | 97 kcal | 4,8 % |
Fett | 7,6 g | 1,9 g | 2,7 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 0,4 g | 2,0 % |
Kohlenhydrate | 66,7 g | 16,7 g | 6,2 % |
davon Zucker | 6,5 g | 1,6 g | 1,8 % |
Ballaststoffe | 6,5 g | 1,6 g | |
Eiweiß | 9,5 g | 2,4 g | 4,8 % |
Salz | 0,02 g | 0,0 g | 0,0 % |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (0000 kJ/2000kcal) |
Gekeimter Bio HAFER | |||
---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | RM %* 100g | |
Energie | 1629 kJ | 19,4 % | |
Brennwert | 389 kcal | ||
Fett | 6,90 g | 9,86 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,43 g | 2,15 % | |
Kohlenhydrate | 66,30 g | 24,56 % | |
davon Zucker | 17,00 g | 18,89 % | |
Ballaststoffe | 10,60 g | 42,40 % | |
Eiweiß | 16,90 g | 33,80 % | |
Salz | 0,021 g | 0,00 % | |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
Gekeimte Bio Leinsamen | ||||
---|---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | RM%* 100 g | 1 Portion (4g) | RM%* (4g) |
Energie | 1998 kJ | 23,8 % | 79,9 kJ | 1,08 % |
Brennwert | 467 kcal | 18,7 kcal | ||
Fett | 40,00 g | 57,148 % | 1,6 g | 2,298 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,20 g | 26,008 % | 0,2 g | 1,048 % |
Kohlenhydrate | 17,20 g | 6,378 % | 0,7 g | 0,258 % |
davon Zucker | 2,50 g | 2,788 % | 0,1 g | 0,118 % |
Ballaststoffe | 17,00 g | 68,008 % | 0,7 g | 2,728 % |
Eiweiß | 25,00 g | 50,008 % | 1,0 g | 2,008 % |
Salz | 0,034 g | 0,008 % | 0,0 g | 0,008 % |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
Lady Fit & Beauty | |||
---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | 1 Portion 25g | RM %* (25g) |
Energie | 1586 kJ | 397 kJ | |
Brennwert | 378 kcal | 98 kcal | 4,7 % |
Fett | 10,7 g | 2,7 g | 3,8 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 0,4 g | 2,1 % |
Kohlenhydrate | 45,4 g | 11,4 g | 4,2 % |
davon Zucker | 6,3 g | 1,6 g | 1,8 % |
Ballaststoffe | 17,3 g | 4,3 g | |
Eiweiß | 16,5 g | 4,1 g | 5,9 % |
Salz | 0,07 g | 0,02 g | 0,30 % |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |