8,95 € inkl. MwSt.44,75 € /1Kg
Öko-Zertifikat: DE-ÖKO-037
Gekeimte Bio Gold-Leinsamen | ||||
---|---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | RM%* 100g | 1 Portion (4g) | RM%* (4g) |
Energie | 1998 kJ | 23,8 % | 79,9 kJ | 4,00 % |
Brennwert | 467 kcal | 23,4 % | 18,7 kcal | |
Fett | 40,00 g | 57,14 % | 1,6 g | 2,29 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,20 g | 26,00 % | 0,2 g | 1,04 % |
Kohlenhydrate | 17,20 g | 6,37 % | 0,7 g | 0,25 % |
davon Zucker | 2,50 g | 2,78 % | 0,1 g | 0,11 % |
Ballaststoffe | 17,00 g | 68,00 % | 0,7 g | 2,72 % |
Eiweiß | 25,00 g | 50,00 % | 1,0 g | 2,00 % |
Salz | 0,034 g | 0,00 % | 0,0 g | 0,00 % |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
Gewicht | .2 kg |
---|