8,95 € inkl. MwSt.35,80 € /1Kg
Öko-Zertifikat: DE-ÖKO-037
Bio GERSTE | |||
---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt |
RM %* 100g |
|
Energie | 1590 kJ | 18,9 % | |
Brennwert | 380 kcal | ||
Fett | 2,20 g | 3,14 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,34 g | 1,70 % | |
Kohlenhydrate | 77,80 g | 28,81 % | |
davon Zucker | 2,60 g | 2,89 % | |
Ballaststoffe | 14,30 g | 57,20 % | |
Davon Beta-Glucan | 3,00 g | ||
Eiweiß | 9,70 g | 19,40 % | |
Salz | 0,020 g |
Gewicht | .25 kg |
---|
GABA - gekeimter Bio Braunreis | |||
---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | 1 Portion (25g) | RM %* (25g) |
Energie | 1515 kJ | 378,8 kJ | 4,5 % |
Brennwert | 361 kcal | 90,3 kcal | |
Fett | 3,50 g | 0,88 g | 1,25 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,82 g | 0,21 g | 1,03 % |
Kohlenhydrate | 74,00 g | 18,5 g | 6,85 % |
davon Zucker | 1,63 g | 0,41 g | 0,45 % |
Ballaststoffe | 4,70 g | 1,18 g | 4,70 % |
Eiweiß | 11,94 g | 2,99 g | 5,97 % |
Salz | 0,002 g | 0,0 g | |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
Vitamine - Mineralstoffe | Menge in 100g Produkt | NRV% (100 g)*** | 1 Portion (25g) | NRV% (25 g)*** |
Vitamin B6 (Piridoxin) | 0,68 mg | 48,6 % | 0,17 mg | 12,1 % |
Vitamin B9 (Folsäure) | 77 µg | 38,3 % | 19 µg | 9,6 % |
Kalzium | 486,0 mg | 60,8 % | 121,5 mg | 15,2 % |
Magnesium | 102,0 mg | 27,2 % | 25,5 mg | 6,8 % |
Zink | 6,6 mg | 66,0 % | 1,65 mg | 16,5 % |
Kupfer | 0,68 mg | 68,0 % | 0,17 mg | 17,0 % |
Mangan | 1,35 mg | 67,5 % | 0,34 mg | 16,9 % |
Selen | 120 µg | 218,2 % | 30 µg | 54,5 % |
Bio Leinsamenöl | ||||
---|---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | 100 ml Produkt | 1 Portion (4ml) | RDA %* (4ml) | |
Energie | 3700 kJ | 148,0 kJ | ||
Brennwert | 880 kcal | 35,2 kcal | ||
Fett | 92,50 g | 3,70 g | 5,2 | % |
davon gesättigte Fettsäuren | 11,60 g | 0,46 g | 2,3 | % |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 18,60 g | 0,74 g | % | |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 62,30 g | 2,50 g | % | |
davon OMEGA-6 | 13,50 g | 0,50 g | % | |
OMEGA-3 | 48,80 g | 19,50 g | % | |
Vitamin E | 45,00 mg | 1,80 mg | 38,0 | % |
% | ||||
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
Bio HANF mit 50 % Proteinanteil | |||
---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | RM %* 100g | |
Energie | 1358 kJ | 16,2 % | |
Brennwert | 329 kcal | ||
Fett | 14,81 g | 21,16 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,32 g | 6,60 % | |
Kohlenhydrate | 2,00 g | 0,74 % | |
Ballaststoffe | 27,37 g | 109,48 % | |
Eiweiß | 49,60 g | 99,20 % | |
Salz | 0,013 g | 0,00 % | |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
Lady Fit & Beauty | |||
---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | 1 Portion 25g | RM %* (25g) |
Energie | 1586 kJ | 397 kJ | |
Brennwert | 378 kcal | 98 kcal | 4,7 % |
Fett | 10,7 g | 2,7 g | 3,8 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 0,4 g | 2,1 % |
Kohlenhydrate | 45,4 g | 11,4 g | 4,2 % |
davon Zucker | 6,3 g | 1,6 g | 1,8 % |
Ballaststoffe | 17,3 g | 4,3 g | |
Eiweiß | 16,5 g | 4,1 g | 5,9 % |
Salz | 0,07 g | 0,02 g | 0,30 % |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |