29,80 € inkl. MwSt.49,67 € /1Kg
Öko-Zertifikat: DE-ÖKO-037
DR. SPROUT – BALLASTSTOFF-SHAKE– ist eine gekeimte und fermentierte Ballaststoff-Mischung – ein SHAKE, empfohlen für jedes Alter. Er unterstützt eine ausgeglichene Darmflora – er ist ein hochwertiges Nahrungsmittel .. ein SUPERFOOD aus 100% gekeimten Samen.
Aufgrund seiner einzigartigen Zusammensetzung enthält er einen hohen Anteil an verdauungsunterstützenden Ballaststoffen und an verdauungsfördernden Bakterienkulturen (min. 1×109 KBE /Portion Bifidobakterien Bifidum), sowie weitere wertvolle Nährstoffe, Proteine, Vitamine und Spurenelemente.
In einer Portion ist das Fruchtpulver von ca. 30 g frischem Obst enthalten.
Das Produkt ist reich an Eiweiß, an Ballaststoffen (Makroelemente), weiters an Zink (Zn), Kupfer (Cu), Mangan (Mn), Selen (Se) (Mikroelemente).
Es ist reich an natürlichen B-Vitaminen (B1, B2, B3, B5, B6, B7 und B12).
Das Produkt ist reiche Quelle an organischem Kalzium, Phosphor (P), Magnesium (Mg), Eisen (Fe) sowie an den Vitaminen C und E.
*) aus kontrolliert biologischem Anbau
Ballaststoff MIX – VEGANERBallaststoff-SHAKE |
||||
---|---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | 1 Portion (30g) | RM%* (30g) | |
Energie | 1417 kJ | 425,0 kJ | ||
Brennwert | 340 kcal | 102,0 kcal | 5,1 % | |
Fett | 7,7 g | 2,3 g | 3,3 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 0,3 g | 1,7 % | |
Kohlenhydrate | 23,0 g | 6,9 g | 2,6 % | |
davon Zucker | 5,5 g | 1,7 g | 1,8 % | |
Ballaststoffe | 31,9 g | 9,6 g | 38,2 % | |
Eiweiß | 30,2 g | 9,1 g | 18,1 % | |
Salz | 0,12 g | 0,04 g | 0,0 % | |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
Mischen Sie 2 Messlöffel (in der Dose enthalten) = 2x ca. 15 g vom Produkt in 250ml-300ml Flüssigkeit. Um eine einheitliche Konsistenz zu erreichen, ist es zu empfehlen, 10-15 Sekunden in einem Shaker zu schütteln, oder kurz in einen Mixer zu geben. Wir empfehlen die Verwendung von pflanzlichen Flüssigkeiten wie Reisdrink, Soja- oder Mandel-Drink. Natürlich können auch Fruchtsäfte oder auch Milchprodukte verwendet werden. Das Produkt ist leicht mischbar und kann sofort verzehrt werden.
Mehr als zwei Portionen sollten pro Tag nicht zu sich genommen werden.
Das Produkt ersetzt nicht eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und einen gesunden, aktiven Lebensstil!
Eine Dose (600 g) enthält 20 Portionen á ca. 30 g.
Gewicht | 0.600 kg |
---|---|
Größe | 9.9 x 9.9 x 17.5 cm |
ORGANIC POWER – VEGANER PROTEIN SHAKE |
||||
---|---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | 1 Portion (30g) | RM%* (30g) | |
Energie | 1444 kJ | 433,0 kJ | ||
Brennwert | 345 kcal | 103,0 kcal | 5,2 % | |
Fett | 10,9 g | 3,3 g | 4,7 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0,4 g | 2,1 % | |
Kohlenhydrate | 8,3 g | 2,5 g | 0,9 % | |
davon Zucker | 1,5 g | 0,4 g | 0,5 % | |
Ballaststoffe | 20,3 g | 6,1 g | 24,3 % | |
Eiweiß | 53,8 g | 16,1 g | 33,0 % | |
Salz | 0,89 g | 0,3 g | 0,0 % | |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
Real Man | |||
---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | 1 Portion 25g | RM %* (25g) |
Energie | 1407 kJ | 352 kJ | |
Brennwert | 336 kcal | 84 kcal | 4,2 % |
Fett | 7,7 g | 1,9 g | 2,8 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 0,3 g | 1,4 % |
Kohlenhydrate | 16,7 g | 4,2 g | 1,5 % |
davon Zucker | 1,50 g | 0,4 g | 0,4 % |
Ballaststoffe | 25,5 g | 6,4 g | 6,6 % |
Eiweiß | 42,4 g | 10,6 g | 15,1 % |
Salz | 0,08 g | 0,02 g | 0,34 % |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
Aktiv Reis Diät-Shake - Bio | |||
---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | 1 Portion (50g) | RM %* (50g) |
Energie | 1.683 kJ | 842 kJ | 10,0 % |
Brennwert | 403 kcal | 201 kcal | |
Fett | 9,20 g | 4,6 g | 6,6 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,20 g | 1,6 g | 8,0 % |
Kohlenhydrate | 44,50 g | 22,2 g | 8,2 % |
davon Zucker | 0,60 g | 0,3 g | 0,4 % |
Ballaststoffe | 11,30 g | 5,6 g | 22,6 % |
Eiweiß | 32,90 g | 16,5 g | 32,9 % |
Salz | 0,635 g | 0,3 g | 0,0 % |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
Living Energy | |||
---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | 1 Portion 25g | RM %* (25g) |
Energie | 1670 kJ | 417,5 kJ | |
Brennwert | 405 kcal | 101,3 kcal | 20,9 % |
Fett | 25,00 g | 6,25 g | 8,93 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,13 g | 0,78 g | 0,43 % |
Kohlenhydrate | 4,80 g | 1,20 g | 6,02 % |
davon Zucker | 2,20 g | 0,55 g | 0,61 % |
Ballaststoffe | 43,00 g | 10,75 g | 6,60 % |
Eiweiß | 18,80 g | 4,7 g | 6,71 % |
Salz | 0,000 g | 0,0 g | 0,00 % |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |