34,80 € inkl. MwSt.58,00 € /1Kg
Öko-Zertifikat: DE-ÖKO-037
Das Produkt ist reich an Eiweiß, an Ballaststoffen, Calcium (Ca), Phosphor (P), Magnesium (Mg), Eisen (Fe), Zink (Zn), Kupfer (Cu), Mangan (Mn), Selen (Se), Jod (J).
* aus kontrolliert biologischem Anbau
Aktiv Reis Diät-Shake – Bio | |||
---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt |
1 Portion (50g) |
RM %* (50g) |
Energie | 1.683 kJ | 842 kJ | 10,0 % |
Brennwert | 403 kcal | 201 kcal | |
Fett | 9,20 g | 4,6 g | 6,6 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,20 g | 1,6 g | 8,0 % |
Kohlenhydrate | 44,50 g | 22,2 g | 8,2 % |
davon Zucker | 0,60 g | 0,3 g | 0,4 % |
Ballaststoffe | 11,30 g | 5,6 g | 22,6 % |
Eiweiß | 32,90 g | 16,5 g | 32,9 % |
Salz | 0,635 g | 0,3 g | 0,0 % |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
3 Messlöffel (in der Dose enthalten) = 3x ca. 17 g mit etwa 250-300 ml Flüssigkeit mischen. Anschließend 15 – 20 Sekunden in einen Shaker oder in einen Mixer geben, um eine einheitliche Konsistenz zu erreichen. Eine Dose enthält 12 Portionen.
Wir empfehlen die Verwendung von pflanzlichen Flüssigkeiten (z.B. Reis- und Mandel-Drink .. ), es können aber auch Fruchtsäfte und Milchprodukte verwendet werden. Eine Portion ist so zusammengestellt, dass es nicht nötig ist, weitere, nährstoffreiche Flüssigkeiten zu verwenden. Das Produkt ist leicht mischbar und kann sofort verzehrt werden. Es wird empfohlen, ca. eine Stunde nach Verzehr weitere Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Mehr als 2 Portionen sollten pro Tag nicht verzehrt werden.
Die Diät-Kur sollte nach 3 Wochen 1 Woche ausgesetzt werden.
Das Produkt ersetzt nicht eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und einen gesunden, aktiven Lebensstil.
Eine Dose (600 g) enthält 12 Portionen á ca. 50 g.
Gewicht | .600 kg |
---|---|
Größe | 9.9 x 9.9 x 17.5 cm |
Bio HANF mit 50 % Proteinanteil | |||
---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | RM %* 100g | |
Energie | 1358 kJ | 16,2 % | |
Brennwert | 329 kcal | ||
Fett | 14,81 g | 21,16 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,32 g | 6,60 % | |
Kohlenhydrate | 2,00 g | 0,74 % | |
Ballaststoffe | 27,37 g | 109,48 % | |
Eiweiß | 49,60 g | 99,20 % | |
Salz | 0,013 g | 0,00 % | |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
Gekeimte Bio Gold-Leinsamen | ||||
---|---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | RM%* 100g | 1 Portion (4g) | RM%* (4g) |
Energie | 1998 kJ | 23,8 % | 79,9 kJ | 4,00 % |
Brennwert | 467 kcal | 23,4 % | 18,7 kcal | |
Fett | 40,00 g | 57,14 % | 1,6 g | 2,29 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,20 g | 26,00 % | 0,2 g | 1,04 % |
Kohlenhydrate | 17,20 g | 6,37 % | 0,7 g | 0,25 % |
davon Zucker | 2,50 g | 2,78 % | 0,1 g | 0,11 % |
Ballaststoffe | 17,00 g | 68,00 % | 0,7 g | 2,72 % |
Eiweiß | 25,00 g | 50,00 % | 1,0 g | 2,00 % |
Salz | 0,034 g | 0,00 % | 0,0 g | 0,00 % |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
Gekeimte Bio Leinsamen | ||||
---|---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | RM%* 100g | 1 Portion (4g) | RM%* (4g) |
Energie | 1998 kJ | 23,8 % | 79,9 kJ | 1,08 % |
Brennwert | 467 kcal | 18,7 kcal | ||
Fett | 40,00 g | 57,148 % | 1,6 g | 2,298 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,20 g | 26,008 % | 0,2 g | 1,048 % |
Kohlenhydrate | 17,20 g | 6,378 % | 0,7 g | 0,258 % |
davon Zucker | 2,50 g | 2,788 % | 0,1 g | 0,118 % |
Ballaststoffe | 17,00 g | 68,008 % | 0,7 g | 2,728 % |
Eiweiß | 25,00 g | 50,008 % | 1,0 g | 2,008 % |
Salz | 0,034 g | 0,008 % | 0,0 g | 0,008 % |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
Lady Fit & Beauty | |||
---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | 1 Portion 25g | RM %* (25g) |
Energie | 1586 kJ | 397 kJ | |
Brennwert | 378 kcal | 98 kcal | 4,7 % |
Fett | 10,7 g | 2,7 g | 3,8 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 0,4 g | 2,1 % |
Kohlenhydrate | 45,4 g | 11,4 g | 4,2 % |
davon Zucker | 6,3 g | 1,6 g | 1,8 % |
Ballaststoffe | 17,3 g | 4,3 g | |
Eiweiß | 16,5 g | 4,1 g | 5,9 % |
Salz | 0,07 g | 0,02 g | 0,30 % |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |