ORGANIC POWER Protein Shake 53%
Enthält organisch gebundene Mikroelemente
(Selen, Zink und Kupfer)
ORGANIC POWER – VEGANER PROTEIN SHAKE |
||||
---|---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | 1 Portion (30g) | RM%* (30g) | |
Energie | 1444 kJ | 433,0 kJ | ||
Brennwert | 345 kcal | 103,0 kcal | 5,2 % | |
Fett | 10,9 g | 3,3 g | 4,7 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0,4 g | 2,1 % | |
Kohlenhydrate | 8,3 g | 2,5 g | 0,9 % | |
davon Zucker | 1,5 g | 0,4 g | 0,5 % | |
Ballaststoffe | 20,3 g | 6,1 g | 24,3 % | |
Eiweiß | 53,8 g | 16,1 g | 33,0 % | |
Salz | 0,89 g | 0,3 g | 0,0 % | |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
Gekeimtes Hanf Protein 50% – 250 g
Bio HANF mit 50 % Proteinanteil | |||
---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | RM %* 100g | |
Energie | 1358 kJ | 16,2 % | |
Brennwert | 329 kcal | ||
Fett | 14,81 g | 21,16 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,32 g | 6,60 % | |
Kohlenhydrate | 2,00 g | 0,74 % | |
Ballaststoffe | 27,37 g | 109,48 % | |
Eiweiß | 49,60 g | 99,20 % | |
Salz | 0,013 g | 0,00 % | |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
ImmunHaus – Real Man – 250g
Enthält organisch gebundene Mikroelemente
(Selen, Zink und Kupfer)
Real Man | |||
---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | 1 Portion 25g | RM %* (25g) |
Energie | 1407 kJ | 352 kJ | |
Brennwert | 336 kcal | 84 kcal | 4,2 % |
Fett | 7,7 g | 1,9 g | 2,8 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 0,3 g | 1,4 % |
Kohlenhydrate | 16,7 g | 4,2 g | 1,5 % |
davon Zucker | 1,50 g | 0,4 g | 0,4 % |
Ballaststoffe | 25,5 g | 6,4 g | 6,6 % |
Eiweiß | 42,4 g | 10,6 g | 15,1 % |
Salz | 0,08 g | 0,02 g | 0,34 % |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
Gekeimtes Hanf Protein 50% – 180g -Aktion-
Bio HANF mit 50 % Proteinanteil | |||
---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | RM %* 100g | |
Energie | 1358 kJ | 16,2 % | |
Brennwert | 329 kcal | ||
Fett | 14,81 g | 21,16 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,32 g | 6,60 % | |
Kohlenhydrate | 2,00 g | 0,74 % | |
Ballaststoffe | 27,37 g | 109,48 % | |
Eiweiß | 49,60 g | 99,20 % | |
Salz | 0,013 g | 0,00 % | |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
Bio HANF - mit 30% Proteinanteil | |||
---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | RM %* 100g | |
Energie | 1393 kJ | 16,6 | |
Brennwert | 333 kcal | ||
Fett | 11,91 g | 17,01 | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,60 g | 3,00 | |
Kohlenhydrate | 9,34 g | 3,46 | |
davon Zucker | 1,60 g | 1,78 | |
Ballaststoffe | 35,90 g | 143,60 | |
Eiweiß | 29,80 g | 59,60 | |
Salz | 0,028 g | 0,00 | |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |