Filtern nach Preis
Gekeimte Bio Leinsamen – ganze Samen – 250g
Gekeimte Bio Leinsamen | ||||
---|---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | RM%* 100g | 1 Portion (4g) | RM%* (4g) |
Energie | 1998 kJ | 23,8 % | 79,9 kJ | 1,08 % |
Brennwert | 467 kcal | 18,7 kcal | ||
Fett | 40,00 g | 57,148 % | 1,6 g | 2,298 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,20 g | 26,008 % | 0,2 g | 1,048 % |
Kohlenhydrate | 17,20 g | 6,378 % | 0,7 g | 0,258 % |
davon Zucker | 2,50 g | 2,788 % | 0,1 g | 0,118 % |
Ballaststoffe | 17,00 g | 68,008 % | 0,7 g | 2,728 % |
Eiweiß | 25,00 g | 50,008 % | 1,0 g | 2,008 % |
Salz | 0,034 g | 0,008 % | 0,0 g | 0,008 % |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
Gekeimte Bio Leinsamen – geschrotet – 200g
Gekeimte Bio Leinsamen | ||||
---|---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | RM%* 100 g | 1 Portion (4g) | RM%* (4g) |
Energie | 1998 kJ | 23,8 % | 79,9 kJ | 1,08 % |
Brennwert | 467 kcal | 18,7 kcal | ||
Fett | 40,00 g | 57,148 % | 1,6 g | 2,298 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,20 g | 26,008 % | 0,2 g | 1,048 % |
Kohlenhydrate | 17,20 g | 6,378 % | 0,7 g | 0,258 % |
davon Zucker | 2,50 g | 2,788 % | 0,1 g | 0,118 % |
Ballaststoffe | 17,00 g | 68,008 % | 0,7 g | 2,728 % |
Eiweiß | 25,00 g | 50,008 % | 1,0 g | 2,008 % |
Salz | 0,034 g | 0,008 % | 0,0 g | 0,008 % |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
Gekeimte, knusprige Bio Gold-Leinsamen (CRUNCHY) – 250g
Gekeimte, knusprige, Bio Gold-Leinsamen | |||
---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | RM%* 100g | |
Energie | 1932 kJ | 23,0 % | |
Brennwert | 460 kcal | ||
Fett | 34,20 g | 48,86 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,16 g | 25,80 % | |
Kohlenhydrate | 18,00 g | 6,67 % | |
davon Zucker | 4,00 g | 4,44 % | |
Ballaststoffe | 22,26 g | 89,04 % | |
Eiweiß | 23,08 g | 46,16 % | |
Salz | 0,032 g | 0,00 % | |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
Gekeimte Bio Gold-Leinsamen – 200g
Gekeimte Bio Gold-Leinsamen | ||||
---|---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | RM%* 100g | 1 Portion (4g) | RM%* (4g) |
Energie | 1998 kJ | 23,8 % | 79,9 kJ | 4,00 % |
Brennwert | 467 kcal | 23,4 % | 18,7 kcal | |
Fett | 40,00 g | 57,14 % | 1,6 g | 2,29 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,20 g | 26,00 % | 0,2 g | 1,04 % |
Kohlenhydrate | 17,20 g | 6,37 % | 0,7 g | 0,25 % |
davon Zucker | 2,50 g | 2,78 % | 0,1 g | 0,11 % |
Ballaststoffe | 17,00 g | 68,00 % | 0,7 g | 2,72 % |
Eiweiß | 25,00 g | 50,00 % | 1,0 g | 2,00 % |
Salz | 0,034 g | 0,00 % | 0,0 g | 0,00 % |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
Bio GERSTE | |||
---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | RM %* 100g | |
Energie | 1590 kJ | 18,9 % | |
Brennwert | 380 kcal | ||
Fett | 2,20 g | 3,14 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,34 g | 1,70 % | |
Kohlenhydrate | 77,80 g | 28,81 % | |
davon Zucker | 2,60 g | 2,89 % | |
Ballaststoffe | 14,30 g | 57,20 % | |
Davon Beta-Glucan | 3,00 g | ||
Eiweiß | 9,70 g | 19,40 % | |
Salz | 0,020 g |
Bio GOLDHIRSE | |||
---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | RM %* 100 g | |
Energie | 1721 kJ | 20,5 % | |
Brennwert | 407 kcal | ||
Fett | 4,40 g | 6,29% | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,76 g | 3,80 % | |
Kohlenhydrate | 76,50 g | 28,33 % | |
davon Zucker | 1,50 g | 1,67 % | |
Ballaststoffe | 8,90 g | 35,60 % | |
Eiweiß | 11,0 g | 22,0 % | |
Salz | 0,033 g | 0,00% |
Gekeimter Bio HAFER | |||
---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | RM %* 100g | |
Energie | 1629 kJ | 19,4 % | |
Brennwert | 389 kcal | ||
Fett | 6,90 g | 9,86 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,43 g | 2,15 % | |
Kohlenhydrate | 66,30 g | 24,56 % | |
davon Zucker | 17,00 g | 18,89 % | |
Ballaststoffe | 10,60 g | 42,40 % | |
Eiweiß | 16,90 g | 33,80 % | |
Salz | 0,021 g | 0,00 % | |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
Bio HANF - mit 30% Proteinanteil | |||
---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | RM %* 100g | |
Energie | 1393 kJ | 16,6 | |
Brennwert | 333 kcal | ||
Fett | 11,91 g | 17,01 | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,60 g | 3,00 | |
Kohlenhydrate | 9,34 g | 3,46 | |
davon Zucker | 1,60 g | 1,78 | |
Ballaststoffe | 35,90 g | 143,60 | |
Eiweiß | 29,80 g | 59,60 | |
Salz | 0,028 g | 0,00 | |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
Gekeimtes Hanf Protein 50% – 180g -Aktion-
Bio HANF mit 50 % Proteinanteil | |||
---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | RM %* 100g | |
Energie | 1358 kJ | 16,2 % | |
Brennwert | 329 kcal | ||
Fett | 14,81 g | 21,16 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,32 g | 6,60 % | |
Kohlenhydrate | 2,00 g | 0,74 % | |
Ballaststoffe | 27,37 g | 109,48 % | |
Eiweiß | 49,60 g | 99,20 % | |
Salz | 0,013 g | 0,00 % | |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
Gekeimtes Hanf Protein 50% – 250 g
Bio HANF mit 50 % Proteinanteil | |||
---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | RM %* 100g | |
Energie | 1358 kJ | 16,2 % | |
Brennwert | 329 kcal | ||
Fett | 14,81 g | 21,16 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,32 g | 6,60 % | |
Kohlenhydrate | 2,00 g | 0,74 % | |
Ballaststoffe | 27,37 g | 109,48 % | |
Eiweiß | 49,60 g | 99,20 % | |
Salz | 0,013 g | 0,00 % | |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
GABA - gekeimter Bio Braunreis | |||
---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | 1 Portion (25g) | RM %* (25g) |
Energie | 1515 kJ | 378,8 kJ | 4,5 % |
Brennwert | 361 kcal | 90,3 kcal | |
Fett | 3,50 g | 0,88 g | 1,25 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,82 g | 0,21 g | 1,03 % |
Kohlenhydrate | 74,00 g | 18,5 g | 6,85 % |
davon Zucker | 1,63 g | 0,41 g | 0,45 % |
Ballaststoffe | 4,70 g | 1,18 g | 4,70 % |
Eiweiß | 11,94 g | 2,99 g | 5,97 % |
Salz | 0,002 g | 0,0 g | |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
Es werden alle 11 Ergebnisse angezeigt.
In Deutschland kostenfreier Versand ab € 50,00 Bestellwert.
Wir liefern nicht nur in die Länder der EU, sondern weltweit.