Filtern nach Preis
Aktiv Reis Diät-Shake - Bio | |||
---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | 1 Portion (50g) | RM %* (50g) |
Energie | 1.683 kJ | 842 kJ | 10,0 % |
Brennwert | 403 kcal | 201 kcal | |
Fett | 9,20 g | 4,6 g | 6,6 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,20 g | 1,6 g | 8,0 % |
Kohlenhydrate | 44,50 g | 22,2 g | 8,2 % |
davon Zucker | 0,60 g | 0,3 g | 0,4 % |
Ballaststoffe | 11,30 g | 5,6 g | 22,6 % |
Eiweiß | 32,90 g | 16,5 g | 32,9 % |
Salz | 0,635 g | 0,3 g | 0,0 % |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
Gekeimte Bio Leinsamen – ganze Samen – 250g
Gekeimte Bio Leinsamen | ||||
---|---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | RM%* 100g | 1 Portion (4g) | RM%* (4g) |
Energie | 1998 kJ | 23,8 % | 79,9 kJ | 1,08 % |
Brennwert | 467 kcal | 18,7 kcal | ||
Fett | 40,00 g | 57,148 % | 1,6 g | 2,298 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,20 g | 26,008 % | 0,2 g | 1,048 % |
Kohlenhydrate | 17,20 g | 6,378 % | 0,7 g | 0,258 % |
davon Zucker | 2,50 g | 2,788 % | 0,1 g | 0,118 % |
Ballaststoffe | 17,00 g | 68,008 % | 0,7 g | 2,728 % |
Eiweiß | 25,00 g | 50,008 % | 1,0 g | 2,008 % |
Salz | 0,034 g | 0,008 % | 0,0 g | 0,008 % |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
Bio GERSTE | |||
---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | RM %* 100g | |
Energie | 1590 kJ | 18,9 % | |
Brennwert | 380 kcal | ||
Fett | 2,20 g | 3,14 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,34 g | 1,70 % | |
Kohlenhydrate | 77,80 g | 28,81 % | |
davon Zucker | 2,60 g | 2,89 % | |
Ballaststoffe | 14,30 g | 57,20 % | |
Davon Beta-Glucan | 3,00 g | ||
Eiweiß | 9,70 g | 19,40 % | |
Salz | 0,020 g |
Leinöl aus gekeimten Bio Leinsamen – 100ml
Bio Leinsamenöl | ||||
---|---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | 100 ml Produkt | 1 Portion (4ml) | RDA %* (4ml) | |
Energie | 3700 kJ | 148,0 kJ | ||
Brennwert | 880 kcal | 35,2 kcal | ||
Fett | 92,50 g | 3,70 g | 5,2 | % |
davon gesättigte Fettsäuren | 11,60 g | 0,46 g | 2,3 | % |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 18,60 g | 0,74 g | % | |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 62,30 g | 2,50 g | % | |
davon OMEGA-6 | 13,50 g | 0,50 g | % | |
OMEGA-3 | 48,80 g | 19,50 g | % | |
Vitamin E | 45,00 mg | 1,80 mg | 38,0 | % |
% | ||||
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
Leinöl aus gekeimten Bio Leinsamen – 250ml
Bio Leinsamenöl | ||||
---|---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | 100 ml Produkt | 1 Portion (4ml) | RDA %* (4ml) | |
Energie | 3700 kJ | 148,0 kJ | ||
Brennwert | 880 kcal | 35,2 kcal | ||
Fett | 92,50 g | 3,70 g | 5,2 | % |
davon gesättigte Fettsäuren | 11,60 g | 0,46 g | 2,3 | % |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 18,60 g | 0,74 g | % | |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 62,30 g | 2,50 g | % | |
davon OMEGA-6 | 13,50 g | 0,50 g | % | |
OMEGA-3 | 48,80 g | 19,50 g | % | |
Vitamin E | 45,0 mg | 1,8 mg | 38 | % |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
Hanföl aus gekeimtem Bio Hanf – 100ml
Bio Hanföl | ||||
---|---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | 100 ml | RDA %* | ||
Energie | 3343 kJ | 41,0 | % | |
Brennwert | 820 kcal | 41,0 | % | |
Fett | 92,0 g | 5,2 | % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,60 g | 2,3 | % | |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 13,60 g | % | ||
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 73,80 g | % | ||
davon OMEGA-6 | 56,30 g | % | ||
OMEGA-3 | 17,30 g | % | ||
Vitamin E | 10,2 mg | 102 | % | |
*RDA: Richtwerte der empfohlenen Tagesdosis |
Hanföl aus gekeimtem Bio Hanf – 250ml
Bio Hanföl | ||||
---|---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | 100 ml | RDA %* | ||
Energie | 3343 kJ | 41,0 | % | |
Brennwert | 820 kcal | 41,0 | % | |
Fett | 92,0 g | 5,2 | % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,60 g | 2,3 | % | |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 13,60 g | % | ||
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 73,80 g | % | ||
davon OMEGA-6 | 56,30 g | % | ||
OMEGA-3 | 17,30 g | % | ||
Vitamin E | 10,2 mg | 102 | % | |
*RDA: Richtwerte der empfohlenen Tagesdosis |
Es werden alle 7 Ergebnisse angezeigt.
In Deutschland kostenfreier Versand ab € 50,00 Bestellwert.
Wir liefern nicht nur in die Länder der EU, sondern weltweit.