Filtern nach Preis
Leinöl aus gekeimten Bio Leinsamen – 100ml
Bio Leinsamenöl | ||||
---|---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | 100 ml Produkt | 1 Portion (4ml) | RDA %* (4ml) | |
Energie | 3700 kJ | 148,0 kJ | ||
Brennwert | 880 kcal | 35,2 kcal | ||
Fett | 92,50 g | 3,70 g | 5,2 | % |
davon gesättigte Fettsäuren | 11,60 g | 0,46 g | 2,3 | % |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 18,60 g | 0,74 g | % | |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 62,30 g | 2,50 g | % | |
davon OMEGA-6 | 13,50 g | 0,50 g | % | |
OMEGA-3 | 48,80 g | 19,50 g | % | |
Vitamin E | 45,00 mg | 1,80 mg | 38,0 | % |
% | ||||
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
Leinöl aus gekeimten Bio Leinsamen – 250ml
Bio Leinsamenöl | ||||
---|---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | 100 ml Produkt | 1 Portion (4ml) | RDA %* (4ml) | |
Energie | 3700 kJ | 148,0 kJ | ||
Brennwert | 880 kcal | 35,2 kcal | ||
Fett | 92,50 g | 3,70 g | 5,2 | % |
davon gesättigte Fettsäuren | 11,60 g | 0,46 g | 2,3 | % |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 18,60 g | 0,74 g | % | |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 62,30 g | 2,50 g | % | |
davon OMEGA-6 | 13,50 g | 0,50 g | % | |
OMEGA-3 | 48,80 g | 19,50 g | % | |
Vitamin E | 45,0 mg | 1,8 mg | 38 | % |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
Hanföl aus gekeimtem Bio Hanf – 100ml
Bio Hanföl | ||||
---|---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | 100 ml | RDA %* | ||
Energie | 3343 kJ | 41,0 | % | |
Brennwert | 820 kcal | 41,0 | % | |
Fett | 92,0 g | 5,2 | % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,60 g | 2,3 | % | |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 13,60 g | % | ||
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 73,80 g | % | ||
davon OMEGA-6 | 56,30 g | % | ||
OMEGA-3 | 17,30 g | % | ||
Vitamin E | 10,2 mg | 102 | % | |
*RDA: Richtwerte der empfohlenen Tagesdosis |
Hanföl aus gekeimtem Bio Hanf – 250ml
Bio Hanföl | ||||
---|---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | 100 ml | RDA %* | ||
Energie | 3343 kJ | 41,0 | % | |
Brennwert | 820 kcal | 41,0 | % | |
Fett | 92,0 g | 5,2 | % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,60 g | 2,3 | % | |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 13,60 g | % | ||
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 73,80 g | % | ||
davon OMEGA-6 | 56,30 g | % | ||
OMEGA-3 | 17,30 g | % | ||
Vitamin E | 10,2 mg | 102 | % | |
*RDA: Richtwerte der empfohlenen Tagesdosis |
Es werden alle 4 Ergebnisse angezeigt.
In Deutschland kostenfreier Versand ab € 50,00 Bestellwert.
Wir liefern nicht nur in die Länder der EU, sondern weltweit.