Living Energy | |||
---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | 1 Portion 25g | RM %* (25g) |
Energie | 1670 kJ | 417,5 kJ | |
Brennwert | 405 kcal | 101,3 kcal | 20,9 % |
Fett | 25,00 g | 6,25 g | 8,93 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,13 g | 0,78 g | 0,43 % |
Kohlenhydrate | 4,80 g | 1,20 g | 6,02 % |
davon Zucker | 2,20 g | 0,55 g | 0,61 % |
Ballaststoffe | 43,00 g | 10,75 g | 6,60 % |
Eiweiß | 18,80 g | 4,7 g | 6,71 % |
Salz | 0,000 g | 0,0 g | 0,00 % |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
Gekeimte, knusprige Bio Gold-Leinsamen (CRUNCHY) – 250g
Gekeimte, knusprige, Bio Gold-Leinsamen | |||
---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | RM%* 100g | |
Energie | 1932 kJ | 23,0 % | |
Brennwert | 460 kcal | ||
Fett | 34,20 g | 48,86 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,16 g | 25,80 % | |
Kohlenhydrate | 18,00 g | 6,67 % | |
davon Zucker | 4,00 g | 4,44 % | |
Ballaststoffe | 22,26 g | 89,04 % | |
Eiweiß | 23,08 g | 46,16 % | |
Salz | 0,032 g | 0,00 % | |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |