Informieren Sie sich über das aktuelle Sortiment von “Dr. Sprout”.
Entdecken Sie die Vielfalt und die Besonderheit der Produkte.
Informieren Sie sich über das aktuelle Sortiment von “Dr. Sprout”.
Entdecken Sie die Vielfalt und die Besonderheit der Produkte.
Schwarzkümmel-Öl | ||||
---|---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | 100 ml Produkt | |||
Energie | 3393 kJ | |||
Brennwert | 824 kcal | |||
Fett | 91,60 g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 14,0 g | |||
einfach ungesättigte Fettsäuren | 19,30 g | |||
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 57,20 g |
Schwarzkümmelöl | ||||
---|---|---|---|---|
100 ml Produkt | ||||
Thymochinon | 5,2 % | |||
Vitamin E | 40,30 mg |
Ballaststoff MIX – VEGANERBallaststoff-SHAKE |
||||
---|---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | 1 Portion (30g) | RM%* (30g) | |
Energie | 1417 kJ | 425,0 kJ | ||
Brennwert | 340 kcal | 102,0 kcal | 5,1 % | |
Fett | 7,7 g | 2,3 g | 3,3 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 0,3 g | 1,7 % | |
Kohlenhydrate | 23,0 g | 6,9 g | 2,6 % | |
davon Zucker | 5,5 g | 1,7 g | 1,8 % | |
Ballaststoffe | 31,9 g | 9,6 g | 38,2 % | |
Eiweiß | 30,2 g | 9,1 g | 18,1 % | |
Salz | 0,12 g | 0,04 g | 0,0 % | |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
ORGANIC POWER – VEGANER PROTEIN SHAKE |
||||
---|---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | 1 Portion (30g) | RM%* (30g) | |
Energie | 1444 kJ | 433,0 kJ | ||
Brennwert | 345 kcal | 103,0 kcal | 5,2 % | |
Fett | 10,9 g | 3,3 g | 4,7 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0,4 g | 2,1 % | |
Kohlenhydrate | 8,3 g | 2,5 g | 0,9 % | |
davon Zucker | 1,5 g | 0,4 g | 0,5 % | |
Ballaststoffe | 20,3 g | 6,1 g | 24,3 % | |
Eiweiß | 53,8 g | 16,1 g | 33,0 % | |
Salz | 0,89 g | 0,3 g | 0,0 % | |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
Aktiv Reis Diät-Shake - Bio | |||
---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | 1 Portion (50g) | RM %* (50g) |
Energie | 1.683 kJ | 842 kJ | 10,0 % |
Brennwert | 403 kcal | 201 kcal | |
Fett | 9,20 g | 4,6 g | 6,6 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,20 g | 1,6 g | 8,0 % |
Kohlenhydrate | 44,50 g | 22,2 g | 8,2 % |
davon Zucker | 0,60 g | 0,3 g | 0,4 % |
Ballaststoffe | 11,30 g | 5,6 g | 22,6 % |
Eiweiß | 32,90 g | 16,5 g | 32,9 % |
Salz | 0,635 g | 0,3 g | 0,0 % |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
Bio HANF mit 50 % Proteinanteil | |||
---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | RM %* 100g | |
Energie | 1358 kJ | 16,2 % | |
Brennwert | 329 kcal | ||
Fett | 14,81 g | 21,16 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,32 g | 6,60 % | |
Kohlenhydrate | 2,00 g | 0,74 % | |
Ballaststoffe | 27,37 g | 109,48 % | |
Eiweiß | 49,60 g | 99,20 % | |
Salz | 0,013 g | 0,00 % | |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
Bio Hanföl | ||||
---|---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | 100 ml | RDA %* | ||
Energie | 3343 kJ | 41,0 | % | |
Brennwert | 820 kcal | 41,0 | % | |
Fett | 92,0 g | 5,2 | % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,60 g | 2,3 | % | |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 13,60 g | % | ||
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 73,80 g | % | ||
davon OMEGA-6 | 56,30 g | % | ||
OMEGA-3 | 17,30 g | % | ||
Vitamin E | 10,2 mg | 102 | % | |
*RDA: Richtwerte der empfohlenen Tagesdosis |
ORGANIC POWER – VEGANER PROTEIN SHAKE |
||||
---|---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | 1 Portion (30g) | RM%* (30g) | |
Energie | 1444 kJ | 433,0 kJ | ||
Brennwert | 345 kcal | 103,0 kcal | 5,2 % | |
Fett | 10,9 g | 3,3 g | 4,7 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0,4 g | 2,1 % | |
Kohlenhydrate | 8,3 g | 2,5 g | 0,9 % | |
davon Zucker | 1,5 g | 0,4 g | 0,5 % | |
Ballaststoffe | 20,3 g | 6,1 g | 24,3 % | |
Eiweiß | 53,8 g | 16,1 g | 33,0 % | |
Salz | 0,89 g | 0,3 g | 0,0 % | |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
Bio HANF mit 50 % Proteinanteil | |||
---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | RM %* 100g | |
Energie | 1358 kJ | 16,2 % | |
Brennwert | 329 kcal | ||
Fett | 14,81 g | 21,16 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,32 g | 6,60 % | |
Kohlenhydrate | 2,00 g | 0,74 % | |
Ballaststoffe | 27,37 g | 109,48 % | |
Eiweiß | 49,60 g | 99,20 % | |
Salz | 0,013 g | 0,00 % | |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
Gekeimte, knusprige, Bio Gold-Leinsamen | |||
---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | RM%* 100g | |
Energie | 1932 kJ | 23,0 % | |
Brennwert | 460 kcal | ||
Fett | 34,20 g | 48,86 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,16 g | 25,80 % | |
Kohlenhydrate | 18,00 g | 6,67 % | |
davon Zucker | 4,00 g | 4,44 % | |
Ballaststoffe | 22,26 g | 89,04 % | |
Eiweiß | 23,08 g | 46,16 % | |
Salz | 0,032 g | 0,00 % | |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |