22,90 € 19,90 € inkl. MwSt.45,80 €39,80 € /1Kg
* – aus kontrolliert biologischem Anbau
Veggie SPROUTEIN – Bio | |||
---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt |
1 Portion (25g) |
RM %* (25g) |
Energie | 1467 kJ | 366,8 kJ | 4,4 % |
Brennwert | 350 kcal | 87,5 kcal | |
Fett | 3,51 g | 0,88 g | 1,25 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,78 g | 0,20 g | 0,98 % |
Kohlenhydrate | 53,70 g | 13,43 g | 4,97 % |
davon Zucker | 12,80 g | 3,20 g | 3,56 % |
Ballaststoffe | 25,20 g | 6,30 g | 6,60 % |
Eiweiß | 34,50 g | 8,63 g | 17,25 % |
Salz | 0,012 g | 0,0 g | |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
Gewicht | .5 kg |
---|
Copyright © 2017 Unikornis GmbH - Alle Rechte vorbehalten.