Filtern nach Preis
ImmunHaus – Morning Start – 250g (BIO) – erhältlich auch in vielen Reformhäusern –
Morning Start | |||
---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | 1 Portion 25g | RM %* (25g) |
Energie | 1583 kJ | 396 kJ | |
Brennwert | 375 kcal | 94,0 kcal | 4,7% |
Fett | 6,1 g | 1,5 g | 2,2 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g | 0,5 g | 2,4 % |
Kohlenhydrate | 65,0 g | 16,3 g | 6,0 % |
davon Zucker | 2,1 g | 0,5 g | 0,6 % |
Ballaststoffe | 8,1 g | 2,0 g | |
Eiweiß | 11,0 g | 2,8 g | 3,9 % |
Salz | 0,03 g | 0,01 g | 0,14 % |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
ImmunHaus – Clever Mind – 250g (BIO) – erhältlich auch in vielen Reformhäusern –
Clever Mind | |||
---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | 1 Portion 25g | RM %* (25g) |
Energie | 1628 kJ | 407,0 kJ | |
Brennwert | 386 kcal | 97 kcal | 4,8 % |
Fett | 7,6 g | 1,9 g | 2,7 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 0,4 g | 2,0 % |
Kohlenhydrate | 66,7 g | 16,7 g | 6,2 % |
davon Zucker | 6,5 g | 1,6 g | 1,8 % |
Ballaststoffe | 6,5 g | 1,6 g | |
Eiweiß | 9,5 g | 2,4 g | 4,8 % |
Salz | 0,02 g | 0,0 g | 0,0 % |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (0000 kJ/2000kcal) |
ImmunHaus – Lady Fit & Beauty – 250g – erhältlich auch in vielen Reformhäusern –
Lady Fit & Beauty | |||
---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | 1 Portion 25g | RM %* (25g) |
Energie | 1586 kJ | 397 kJ | |
Brennwert | 378 kcal | 98 kcal | 4,7 % |
Fett | 10,7 g | 2,7 g | 3,8 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 0,4 g | 2,1 % |
Kohlenhydrate | 45,4 g | 11,4 g | 4,2 % |
davon Zucker | 6,3 g | 1,6 g | 1,8 % |
Ballaststoffe | 17,3 g | 4,3 g | |
Eiweiß | 16,5 g | 4,1 g | 5,9 % |
Salz | 0,07 g | 0,02 g | 0,30 % |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
ImmunHaus – Real Man – 250g – erhältlich auch in vielen Reformhäusern –
Real Man | |||
---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | 1 Portion 25g | RM %* (25g) |
Energie | 1407 kJ | 352 kJ | |
Brennwert | 336 kcal | 84 kcal | 4,2 % |
Fett | 7,7 g | 1,9 g | 2,8 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 0,3 g | 1,4 % |
Kohlenhydrate | 16,7 g | 4,2 g | 1,5 % |
davon Zucker | 1,50 g | 0,4 g | 0,4 % |
Ballaststoffe | 25,5 g | 6,4 g | 6,6 % |
Eiweiß | 42,4 g | 10,6 g | 15,1 % |
Salz | 0,08 g | 0,02 g | 0,34 % |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
ImmunHaus – Golden Age 50+ Superfood – 250g – erhältlich auch in vielen Reformhäusern –
Golden Age 50+ Superfood | |||
---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | 1 Portion 25g | RM %* (25g) |
Energie | 1362 kJ | 341,0 kJ | |
Brennwert | 327 kcal | 82,0 kcal | 4,1 % |
Fett | 8,7 g | 2,2 g | 3,1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 0,3 g | 1,6 % |
Kohlenhydrate | 18,5 g | 4,6 g | 1,7 % |
davon Zucker | 1,5 g | 0,4 g | 0,4 % |
Ballaststoffe | 35,0 g | 8,8 g | |
Eiweiß | 26,2 g | 6,6 g | 13,1 % |
Salz | 0,13 g | 0,03 g | 0,54 % |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
ImmunHaus – Living Energy – Crunchy – 250g – erhältlich auch in vielen Reformhäusern –
Living Energy | |||
---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | 1 Portion 25g | RM %* (25g) |
Energie | 1670 kJ | 417,5 kJ | |
Brennwert | 405 kcal | 101,3 kcal | 20,9 % |
Fett | 25,00 g | 6,25 g | 8,93 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,13 g | 0,78 g | 0,43 % |
Kohlenhydrate | 4,80 g | 1,20 g | 6,02 % |
davon Zucker | 2,20 g | 0,55 g | 0,61 % |
Ballaststoffe | 43,00 g | 10,75 g | 6,60 % |
Eiweiß | 18,80 g | 4,7 g | 6,71 % |
Salz | 0,000 g | 0,0 g | 0,00 % |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
Leinöl aus gekeimten Bio Leinsamen – 100ml
Bio Leinsamenöl | ||||
---|---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | 100 ml Produkt | 1 Portion (4ml) | RDA %* (4ml) | |
Energie | 3700 kJ | 148,0 kJ | ||
Brennwert | 880 kcal | 35,2 kcal | ||
Fett | 92,50 g | 3,70 g | 5,2 | % |
davon gesättigte Fettsäuren | 11,60 g | 0,46 g | 2,3 | % |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 18,60 g | 0,74 g | % | |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 62,30 g | 2,50 g | % | |
davon OMEGA-6 | 13,50 g | 0,50 g | % | |
OMEGA-3 | 48,80 g | 19,50 g | % | |
Vitamin E | 45,00 mg | 1,80 mg | 38,0 | % |
% | ||||
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
Leinöl aus gekeimten Bio Leinsamen – 250ml
Bio Leinsamenöl | ||||
---|---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | 100 ml Produkt | 1 Portion (4ml) | RDA %* (4ml) | |
Energie | 3700 kJ | 148,0 kJ | ||
Brennwert | 880 kcal | 35,2 kcal | ||
Fett | 92,50 g | 3,70 g | 5,2 | % |
davon gesättigte Fettsäuren | 11,60 g | 0,46 g | 2,3 | % |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 18,60 g | 0,74 g | % | |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 62,30 g | 2,50 g | % | |
davon OMEGA-6 | 13,50 g | 0,50 g | % | |
OMEGA-3 | 48,80 g | 19,50 g | % | |
Vitamin E | 45,0 mg | 1,8 mg | 38 | % |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
Hanföl aus gekeimtem Bio Hanf – 100ml
Bio Hanföl | ||||
---|---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | 100 ml | RDA %* | ||
Energie | 3343 kJ | 41,0 | % | |
Brennwert | 820 kcal | 41,0 | % | |
Fett | 92,0 g | 5,2 | % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,60 g | 2,3 | % | |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 13,60 g | % | ||
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 73,80 g | % | ||
davon OMEGA-6 | 56,30 g | % | ||
OMEGA-3 | 17,30 g | % | ||
Vitamin E | 10,2 mg | 102 | % | |
*RDA: Richtwerte der empfohlenen Tagesdosis |
Hanföl aus gekeimtem Bio Hanf – 250ml
Bio Hanföl | ||||
---|---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | 100 ml | RDA %* | ||
Energie | 3343 kJ | 41,0 | % | |
Brennwert | 820 kcal | 41,0 | % | |
Fett | 92,0 g | 5,2 | % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,60 g | 2,3 | % | |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 13,60 g | % | ||
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 73,80 g | % | ||
davon OMEGA-6 | 56,30 g | % | ||
OMEGA-3 | 17,30 g | % | ||
Vitamin E | 10,2 mg | 102 | % | |
*RDA: Richtwerte der empfohlenen Tagesdosis |
Zeige 13–22 von 22 Ergebnissen
Wir liefern nicht nur in die Länder der EU, sondern weltweit.
In Deutschland kostenloser Versand ab Euro 50,00 Bestellwert
Copyright © 2017 Unikornis GmbH - Alle Rechte vorbehalten.