8,95 € inkl. MwSt.89,50 € /1L
Öko-Zertifikat: DE-ÖKO-037
Bio Hanföl | ||||
---|---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | 100 ml | RDA %* | ||
Energie | 3343 kJ | 41,0 | % | |
Brennwert | 820 kcal | 41,0 | % | |
Fett | 92,0 g | 5,2 | % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,60 g | 2,3 | % | |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 13,60 g | % | ||
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 73,80 g | % | ||
davon OMEGA-6 | 56,30 g | % | ||
OMEGA-3 | 17,30 g | % | ||
Vitamin E | 10,2 mg | 102 | % | |
*RDA: Richtwerte der empfohlenen Tagesdosis |
Nach Belieben 2-3 Esslöffel pro Tag
Omega-3-Fettsäuren: Die positive Wirkung stellt sich bei einer täglichen Aufnahme von 2g ALA ein
Gewicht | .1 kg |
---|
Copyright © 2017 Unikornis GmbH - Alle Rechte vorbehalten.