8,95 € inkl. MwSt.35,80 € /1Kg
Öko-Zertifikat: DE-ÖKO-037
Gekeimter Bio HAFER | |||
---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | RM %* 100g | |
Energie | 1629 kJ | 19,4 % | |
Brennwert | 389 kcal | ||
Fett | 6,90 g | 9,86 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,43 g | 2,15 % | |
Kohlenhydrate | 66,30 g | 24,56 % | |
davon Zucker | 17,00 g | 18,89 % | |
Ballaststoffe | 10,60 g | 42,40 % | |
Eiweiß | 16,90 g | 33,80 % | |
Salz | 0,021 g | 0,00 % | |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
Gewicht | .25 kg |
---|
Copyright © 2017 Unikornis GmbH - Alle Rechte vorbehalten.