Filtern nach Preis
Gekeimte Bio Gold-Leinsamen – 200g
Gekeimte Bio Gold-Leinsamen | ||||
---|---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | RM%* 100g | 1 Portion (4g) | RM%* (4g) |
Energie | 1998 kJ | 23,8 % | 79,9 kJ | 4,00 % |
Brennwert | 467 kcal | 23,4 % | 18,7 kcal | |
Fett | 40,00 g | 57,14 % | 1,6 g | 2,29 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,20 g | 26,00 % | 0,2 g | 1,04 % |
Kohlenhydrate | 17,20 g | 6,37 % | 0,7 g | 0,25 % |
davon Zucker | 2,50 g | 2,78 % | 0,1 g | 0,11 % |
Ballaststoffe | 17,00 g | 68,00 % | 0,7 g | 2,72 % |
Eiweiß | 25,00 g | 50,00 % | 1,0 g | 2,00 % |
Salz | 0,034 g | 0,00 % | 0,0 g | 0,00 % |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
Gekeimte Bio Leinsamen – geschrotet – 200g
Gekeimte Bio Leinsamen | ||||
---|---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | RM%* 100 g | 1 Portion (4g) | RM%* (4g) |
Energie | 1998 kJ | 23,8 % | 79,9 kJ | 1,08 % |
Brennwert | 467 kcal | 18,7 kcal | ||
Fett | 40,00 g | 57,148 % | 1,6 g | 2,298 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,20 g | 26,008 % | 0,2 g | 1,048 % |
Kohlenhydrate | 17,20 g | 6,378 % | 0,7 g | 0,258 % |
davon Zucker | 2,50 g | 2,788 % | 0,1 g | 0,118 % |
Ballaststoffe | 17,00 g | 68,008 % | 0,7 g | 2,728 % |
Eiweiß | 25,00 g | 50,008 % | 1,0 g | 2,008 % |
Salz | 0,034 g | 0,008 % | 0,0 g | 0,008 % |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
Gekeimte Bio Leinsamen – ganze Samen – 250g
Gekeimte Bio Leinsamen | ||||
---|---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | RM%* 100g | 1 Portion (4g) | RM%* (4g) |
Energie | 1998 kJ | 23,8 % | 79,9 kJ | 1,08 % |
Brennwert | 467 kcal | 18,7 kcal | ||
Fett | 40,00 g | 57,148 % | 1,6 g | 2,298 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,20 g | 26,008 % | 0,2 g | 1,048 % |
Kohlenhydrate | 17,20 g | 6,378 % | 0,7 g | 0,258 % |
davon Zucker | 2,50 g | 2,788 % | 0,1 g | 0,118 % |
Ballaststoffe | 17,00 g | 68,008 % | 0,7 g | 2,728 % |
Eiweiß | 25,00 g | 50,008 % | 1,0 g | 2,008 % |
Salz | 0,034 g | 0,008 % | 0,0 g | 0,008 % |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
Gekeimte, knusprige Bio Gold-Leinsamen (CRUNCHY) – 250g
Gekeimte, knusprige, Bio Gold-Leinsamen | |||
---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | RM%* 100g | |
Energie | 1932 kJ | 23,0 % | |
Brennwert | 460 kcal | ||
Fett | 34,20 g | 48,86 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,16 g | 25,80 % | |
Kohlenhydrate | 18,00 g | 6,67 % | |
davon Zucker | 4,00 g | 4,44 % | |
Ballaststoffe | 22,26 g | 89,04 % | |
Eiweiß | 23,08 g | 46,16 % | |
Salz | 0,032 g | 0,00 % | |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
Gekeimtes Hanf Protein 50% – 180g -Aktion-
Bio HANF mit 50 % Proteinanteil | |||
---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | RM %* 100g | |
Energie | 1358 kJ | 16,2 % | |
Brennwert | 329 kcal | ||
Fett | 14,81 g | 21,16 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,32 g | 6,60 % | |
Kohlenhydrate | 2,00 g | 0,74 % | |
Ballaststoffe | 27,37 g | 109,48 % | |
Eiweiß | 49,60 g | 99,20 % | |
Salz | 0,013 g | 0,00 % | |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
Gekeimtes Hanf Protein 50% – 250 g -Einführungspreis-
Bio HANF mit 50 % Proteinanteil | |||
---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | Menge in 100g Produkt | RM %* 100g | |
Energie | 1358 kJ | 16,2 % | |
Brennwert | 329 kcal | ||
Fett | 14,81 g | 21,16 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,32 g | 6,60 % | |
Kohlenhydrate | 2,00 g | 0,74 % | |
Ballaststoffe | 27,37 g | 109,48 % | |
Eiweiß | 49,60 g | 99,20 % | |
Salz | 0,013 g | 0,00 % | |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
Hanföl aus gekeimtem Bio Hanf – 100ml
Bio Hanföl | ||||
---|---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | 100 ml | RDA %* | ||
Energie | 3343 kJ | 41,0 | % | |
Brennwert | 820 kcal | 41,0 | % | |
Fett | 92,0 g | 5,2 | % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,60 g | 2,3 | % | |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 13,60 g | % | ||
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 73,80 g | % | ||
davon OMEGA-6 | 56,30 g | % | ||
OMEGA-3 | 17,30 g | % | ||
Vitamin E | 10,2 mg | 102 | % | |
*RDA: Richtwerte der empfohlenen Tagesdosis |
Hanföl aus gekeimtem Bio Hanf – 250ml
Bio Hanföl | ||||
---|---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | 100 ml | RDA %* | ||
Energie | 3343 kJ | 41,0 | % | |
Brennwert | 820 kcal | 41,0 | % | |
Fett | 92,0 g | 5,2 | % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,60 g | 2,3 | % | |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 13,60 g | % | ||
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 73,80 g | % | ||
davon OMEGA-6 | 56,30 g | % | ||
OMEGA-3 | 17,30 g | % | ||
Vitamin E | 10,2 mg | 102 | % | |
*RDA: Richtwerte der empfohlenen Tagesdosis |
Leinöl aus gekeimten Bio Leinsamen – 100ml
Bio Leinsamenöl | ||||
---|---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | 100 ml Produkt | 1 Portion (4ml) | RDA %* (4ml) | |
Energie | 3700 kJ | 148,0 kJ | ||
Brennwert | 880 kcal | 35,2 kcal | ||
Fett | 92,50 g | 3,70 g | 5,2 | % |
davon gesättigte Fettsäuren | 11,60 g | 0,46 g | 2,3 | % |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 18,60 g | 0,74 g | % | |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 62,30 g | 2,50 g | % | |
davon OMEGA-6 | 13,50 g | 0,50 g | % | |
OMEGA-3 | 48,80 g | 19,50 g | % | |
Vitamin E | 45,00 mg | 1,80 mg | 38,0 | % |
% | ||||
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
Leinöl aus gekeimten Bio Leinsamen – 250ml
Bio Leinsamenöl | ||||
---|---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | 100 ml Produkt | 1 Portion (4ml) | RDA %* (4ml) | |
Energie | 3700 kJ | 148,0 kJ | ||
Brennwert | 880 kcal | 35,2 kcal | ||
Fett | 92,50 g | 3,70 g | 5,2 | % |
davon gesättigte Fettsäuren | 11,60 g | 0,46 g | 2,3 | % |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 18,60 g | 0,74 g | % | |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 62,30 g | 2,50 g | % | |
davon OMEGA-6 | 13,50 g | 0,50 g | % | |
OMEGA-3 | 48,80 g | 19,50 g | % | |
Vitamin E | 45,0 mg | 1,8 mg | 38 | % |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000kcal) |
Es werden alle 10 Ergebnisse angezeigt.
Wir liefern nicht nur in die Länder der EU, sondern weltweit.
In Deutschland kostenloser Versand ab Euro 50,00 Bestellwert
Copyright © 2017 Unikornis GmbH - Alle Rechte vorbehalten.